| 型号规格 | 散热 A»=15k(千瓦) | 热交换 区域
| 扇子 | 进气管 菊径 | 气管 直径 | 方面 | 安装尺寸 | ||||||||
| 模型 规格 | 模型 规格 | 数量 | 扇叶直径 | 风量 | 力量 | 电压 | 进水管直径 | 外管直径 | L | 乙 | H | F | D | 乙 | |
| 瓦 | 平方米 | N | 毫米 | 立方米/小时 | 瓦 | V | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
| FNVB-25/72 | 24840 | 72 | 1 | φ550 | 8720 | 600 | 380 | 22 | 16 | 950 | 900 | 1490 | 630 | 550 | 820 |
| FNVB-30/87 | 30102 | 87 | 1 | φ600 | 10820 | 780 | 380 | 25 | 16 | 1100 | 1000 | 1500 | 630 | 600 | 820 |
| FNVB-39/110 | 39050 | 110 | 2 | φ500 | 2x6570 | 2x450 | 380 | 25 | 16 | 1400 | 900 | 1490 | 630 | 900 | 820 |
| FNVB-45/130 | 44850 | 130 | 2 | φ550 | 2x8720 | 2x600 | 380 | 28 | 19 | 1550 | 900 | 1490 | 630 | 900 | 820 |
| FNVB-55/155 | 55025 | 155 | 2 | φ550 | 2x8720 | 2x600 | 380 | 28 | 19 | 1600 | 1000 | 1650 | 700 | 900 | 920 |
| FNVB-64/185 | 63825 | 185 | 2 | φ600 | 2x10820 | 2x780 | 380 | 28 | 22 | 1700 | 1000 | 1780 | 715 | 1000 | 920 |
| FNVB-73/210 | 72660 | 210 | 2 | φ630 | 2x12200 | 2x800 | 380 | 32 | 22 | 1750 | 1000 | 1880 | 715 | 1050 | 920 |
| FNVB-83/240 | 82800 | 240 | 2 | φ700 | 2x15000 | 2x750 | 380 | 32 | 22 | 1900 | 1175 | 1980 | 735 | 1200 | 1100 |
| FNVB-104/300 | 103800 | 300 | 2 | φ750 | 2x19000 | 2x1100 | 380 | 35 | 25 | 2250 | 1175 | 1980 | 735 | 1200 | 1100 |
| FNVB-111/320 | 111040 | 320 | 2 | φ750 | 2x19000 | 2x1100 | 380 | 38 | 25 | 2350 | 1175 | 1980 | 735 | 1650 | 1100 |
| FNVB-125/360 | 124560 | 360 | 3 | φ650 | 3x13200 | 3×550 | 380 | 42 | 28 | 2650 | 1175 | 1980 | 735 | 1950 | 1100 |
| FNVB-138/400 | 138400 | 400 | 3 | φ700 | 3x15000 | 3×750 | 380 | 42 | 28 | 2950 | 1175 | 1980 | 735 | 2250 | 1100 |
| FNVB-166/480 | 165600 | 480 | 3 | Φ750 | 3x19000 | 3x1100 | 380 | 54 | 28 | 3400 | 1175 | 1980 | 735 | 2700 | 1100 |
2018年9月19日至23日,2018第二十届国际工业博览会在上海国家会展中心举行。 9月23日,为学习和借鉴国内外先进智能制造装备的先进性和发展趋势,以期对传统装备进行升级改造,9月23日,公司董事长高立铭先生亲自带领团队整合技术、生产、质量等各部门骨干人员共28人参观展会。
阅读更多冷库常见现象简单分析: 1、冷库因隔热或密封性能差,冷量损失较大 2、蒸发器表面霜太厚或灰尘太多,传热效果降低 3、蒸发器内空气或冷冻油较多,传热效果降低 4、节流阀调节不当或堵塞,制冷剂流量过大或过小 5、系统制冷剂量不足,制冷能力不足 6、压缩机效率低,制冷量不能满足仓库负荷要求
阅读更多高翔:中国冷链制冷技术掌控者 专访浙江高翔工贸有限公司副总经理舒先锋 2017年高翔的表现可谓是满分。浙江高翔工贸有限公司副总经理舒先锋介绍,2017年高翔的经营业绩稳步提升。公司销售业绩较2016年增长20%。已在城南新区建成7万平米生产园区,计划2月底前搬迁。生产园区拥有两个主厂房45000平方米、研发大楼5000平方米、公共租赁楼8000平方米、综合楼及试制车间12000平方米。新园区...
阅读更多